התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪9,876,170שהם91%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
תשתיות ב' לכביש 11 ושצ"פים כולל שצ"פ 514
מטה משרד הבינוי והשיכון ← ענב-עפר ניקוז ובניה בע״מ
10,918,519₪
אופן רכישה:
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל,פטור ממכרז (תקנה 3(4)(ב)(1) - התקשרות המשך באישור ועדת מכרזים משרדית)
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | — | — | — | |||||
2021 | — | — | — | — | ||||
2020 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-107,994 | — | — | |||
2019 | — | — | — | — | ||||
2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪459,444 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪205,664 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪4,020,533 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,500,194 |
2017 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪408,044 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,761,804 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,628,480 | |
2016 | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2022 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | — |
אוקטובר - דצמבר | — |